Nombre | Descripción | Nº de usuarios registrados | Tipo de registro | Utilidad educativa |
Carácter general. Contactos y amigos. | 40 millones | A partir de 18 años | Ninguna | |
| General. Popular en US, UK, Nueva Zelanda y Pacífico. | 50 millones | A partir de 13 años. | No lo es en sentido amplio, pero permite generar aplicaciones y widgets. Muchas secciones multimedia. |
La generalista más extendida. Origen universitario. Para contactos y amigos, pero también uso profesional. | 400 millones | A partir de 13 años. | Esta red social podría ser útil en ámbito educativo por sus diversas aplicaciones de terceros. Hay grupos relacionados con educación; facilita el contacto con otros docentes y difundir perfil profesional ante una amplia audiencia. | |
Popular en Sudamérica. Para subir fotos y crear amistades. | 20 millones | Abierto a todos. | Los estudiantes suelen conocerlo y usarlo, pero no para uso educativo. | |
| General. Popular en el Sudeste de Asia. | 85 millones | A partir de 16 años. | Uno de los primero sitios de redes sociales con éxito. En decadencia. No es correcto para educación. |
| General. Entre gente joven. Es popular en Chipre, Rumania y Latinoamérica. | 80 millones | A partir de 13 años. | No es educativo. Es una red social orientada a relaciones de amistad. |
Negocios y relaciones profesionales (networking). | 42 millones | Abierto a todos | Importante para contactos profesionales y darse a conocer para un puesto de trabajo. De uso creciente por empresas. | |
| General. Muy popular en muchos paises, pero se lleva gran parte de usuarios EE.UU. | 160 millones | A partir de 4 años. | No lo tiene en un principio, pero tiene una sección para colegios y universidades y relación entre usuarios. |
| General en un principio, pero se focaliza en nichos (cada usuario puede crear su propia red social). | En este momento hay más de 800.000 redes sociales creadas con Ning. | A partir de 13 años. | La que ha tenido en estos años más sentido educativo, con la posibilidad de personalizarla y restringir la entrada. Existe la posibilidad de crear redes para uso educativo libres de publicidad. |
| Adquirida por Google. Popular en Brasil, Paraguay e India. | 80 millones | A partir de 18 años | No es educativa. |
| Negocios y relaciones profesionales (networking). | 20 millones | Abierto a todos | No educativo, pero de interés para contactos profesionales. |
| Red social internacional de adolescentes y de sus colegios. | | Abierto a todos | Sólo para contactos. |
General. Muy popular en España entre jóvenes. | | Por invitación | No es educativa. | |
| Para hacer blogging. De Microsoft. | 120 millones | Abierto a todos | En principio, sin interés para el mundo educativo. Conocido por estudiantes, por su uso relacionado con Messenger, pero desplazado por Tuenti en España. |
| Negocios y relaciones profesionales (networking). | 25 millones | Abierto a todos | Junto a LinkedIn es la red social más importante para contactos profesionales. Servicios de pago para empresas. |
domingo, 24 de octubre de 2010
DIFERENTES REDES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario